@SEASONS
au printemps
En automne

@UNFORESTED
Toundra,       1, 0, 4, 2,     2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0
Dsert,        1, 0, 3, 2,    1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0
Plaines,         1, 0, 3, 4,   4, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0
Prairie,      1, 0, 3, 4,     2, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0
Herbages,     1, 0, 3, 4,    2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Savane,       1, 0, 3, 4,   3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Marais,        2, 1, 5, 2,     2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0
Marcages,         2, 1, 7, 2,    2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0

@FORESTED
Borale,     2, 2, 4, 3,     1, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 0
De Broussaille, 1, 2, 4, 1,    1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0
Mlange,      2, 2, 4, 3,   2, 0, 0, 1, 3, 3, 0, 0, 0
De Feuillus,    2, 2, 4, 3,     1, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0
De Conifres,    2, 2, 4, 3,    1, 0, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 0
Tropicale,     2, 2, 6, 3,   2, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0
De Marcages,   3, 2, 6, 1,     1, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0
Equatoriale,  3, 3, 7, 1,    1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0

@OTHER
Arctique,       2, 0, 4, 0,     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Ocan,         1, 0, 2, 3,    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3
Voie navigable,       1, 0, 2, 0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3
Montagne,       3, 6, 7, 2,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 0
Collines,            2, 4, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0

@OTHER_NAMES
Fort
Fleuve
Grand fleuve
Petit fleuve
Inexplor

@RESOURCE
Mine rduite,          6
Oasis,                  3
Bl,                  4
Coton de 1re qualit,           6
Tabac de 1re qualit,          6
Canne  sucre de 1re qualit,            7
Minraux,               4
Pche,                5
Castor,                 6
Gibier,                   6
Bois de 1re qualit,           6
Bois de 1re qualit,           6
Gisement d'argent,         12
Gisement de minerai,            6

@COUNTRY
l'Angleterre,                12
la France,                 9
l'Espagne,                  14
la Hollande,            13

@NATIONALITY
Anglais/e/s
Franais/e/s
Espagnol/e/s
Hollandais/e/s

@NATIONABBREV
Ang.
Fr.
Espa.
Holl.

@HOMEPORT
Londres
La Rochelle
Sville
Amsterdam

@COLONYNAME
Nouvelle Angleterre
Nouvelle France
Nouvelle Espagne
Nouvelle Hollande

@INDEPENDENT
Les tats-Unis d'Amrique
La Rpublique de Qubec
La Rpublique du Mexique
La Rpublique de Surinam

@LEADERNAME
Walter Raleigh,          1, -1,  0
Jacques Cartier,         0,  1,  0
Christophe Colomb,    1,  0, -1
Michiel De Ruyter,      -1,  0,  1


@MISSION
L'glise de 
Sainte Marie de
Santa Maria del
L'glise de

@DIFFICULTY
Pionnier
Explorateur
Conquistador
Gouverneur
Vice-roi

@CLASS
Petits criminels,      300
Domestiques contractuels,  400
Fermiers,      600
Artisans qualifis,    800
Valeureux pionniers,      1450
Marchands,      1500
Mercenaires qualifis, 1900
lite instruite,      2000

@BUILDING
(une) Palissade,            64,     0, 3, 3, 0
(un) Fort,                120,   10, 3, 3, 10
(une) Forteresse,            320,   20, 3, 8, 15
(une) Armurerie,              52,     0, 1, 1, 5
(une) Cartoucherie,            120,    5, 1, 8, 10
(un) Arsenal,             240,   10, 1, 8, 15
(des) Docks,               52,     0, 4, 1, 5
(une) Cale sche,             80,     5, 4, 4, 10
(un) Chantier naval,            240,   10, 4, 8, 15
(une) Mairie,        64,     0, 2, 1, 0
(une) Mairie,           64,     5, 2, 4, 10
(une) Mairie,   120,   10, 2, 8, 15
(une) cole,         64,     0, 1, 4, 5
(un) Collge,             160,    5, 1, 8, 10
(une) Universit,          200,   10, 1,10, 15
(un) Entrept,           80,     0, 1, 1, 5
(une) Expansion d'entrept, 80,     2, 1, 1, 5
(une) Etable,    64,     0, 0, 1, 5
(un) Poste de douane,        160,    5, 0, 1, 15
(une) Presse,      52,     2, 0, 1, 5
(un) Journal,           120,    5, 0, 4, 10
(une) Maison de tisserand,      64,     0, 0, 1, 0
(une) Echoppe de tisserand,       64,     2, 0, 1, 5
(une) Usine textile,        160,   10, 0, 8, 15
(une) Maison du planteur, 64,     0, 0, 1, 0
(un) Tabac,  64,     2, 0, 1, 5
(une) Usine de cigares,       160,   10, 0, 8, 15
(une) Maison de distillateur, 64,   0, 0, 1, 0
(une) Distillerie de rhum,      64,     2, 0, 1, 5
(une) Usine de rhum,         160,   10, 0, 8, 15
(un) Capitole,             400,   10, 2,16, 20
(une) Expansion de capitole,   400,   10, 2,16, 10
(une) Maison du fourreur,  56,     0, 0, 1, 0
(un) Magasin de fourrures,    56,     2, 0, 1, 5
(une) Usine de fourrures,         160,   10, 0, 6, 15
(une) Menuiserie,    39,     0, 1, 1, 0
(une) Scierie,         52,     0, 1, 3, 10
(une) glise,              64,     0, 2, 3, 5
(une) Cathdrale,           176,   10, 2,16, 15
(une) Maison du forgeron,  64,     0, 0, 1, 0
(une) Forge,   64,     2, 0, 1, 5
(une) Usine sidrurgique,          240,   10, 0, 8, 15

@SCENARIO
AMER2,     34, 20, 39, 10, 47, 61,  50, 33
AMERICA,   56, 27, 67, 12, 66, 42, 84,  65

@JOB
Fermier(s),             Experts fermiers,          1, 1100
Planteur(s) de c.  sucre,      Matres plant. de c.  s.,   2,  -1
Planteur(s) de tabac,    Matres plant. de tabac, 2,  -1
Planteur(s) de coton,     Matres plant. de coton,  2,  -1
Trappeur(s),        Experts trappeurs,     1,  -1
Bcheron(s),         Experts bcherons,      1, 700
Mineur(s),          Experts mineurs,       1, 600
Mineur(s) d'argent,       Experts mineurs d'argent,    1, 900
Pcheur(s),          Experts pcheurs,        1, 1000
Distillateur(s),          Matres distillateurs,        2, 1100
Marchand(s) de tabac,        Matres march. de tabac,     2, 1200
Tisserand(s),             Matres tisserands,          2, 1300
Fourreur(s),         Matres fourreurs,      2, 950
Menuisier(s),          Matres menuisiers,       1, 1000
Forgeron(s),         Matres forgerons,      2, 1050
Armurier(s),           Matres armuriers,        2, 850
Prcheur(s),           Experts prcheurs,     3, 1500
Homme(s) d'tat,          Anciens,         3, 1900
Enseignant(s),            Experts enseignants,         4, -1
Colon(s),           Colons libres,          4, -1
Pionnier(s),            Valeureux pionniers,          1, 1200
Soldat(s),            Soldats vtrans,        2, 2000
claireur(s),              claireurs aguerris,         1, -1
Dragon(s),            Dragons vtrans,        2, -1
Missionnaire(s),         Missionnaires jsuites,     3, 1400
Domest. cont.,       Domestiques contractuels,     4, -1
Criminel(s),           Petits criminels,         4, -1
Converti(s),            Convertis indiens,         4, -1

@CARGO
nourriture,         1,  3,  1,  6,  7,  3,  2, -1,  0
canne  sucre,        4,  7,  3,  7,  1,  4,  6, -8,  1
tabac,      3,  5,  2,  5,  1,  4,  8,-10,  1
coton,       2,  5,  2,  5,  1,  4,  6,-11,  1
fourrures,         4,  6,  2,  6,  1,  4, 20, 13,  1
bois,       2,  2,  2,  2,  4,  3,  2,  0,  0
minerais,          3,  6,  2,  6,  2,  2,  4, -7,  0
argent,      20, 20,  2, 20,  0,  8,  1, -8,  2
chevaux,       2,  3,  2, 11,  0,  3,  2, -3,  0
rhum,         11, 13,  1, 20,  0,  4,  4,-12,  1
cigares,      11, 13,  1, 20,  0,  4,  4,-11,  1
toffes,       11, 13,  1, 20,  0,  4,  4,-13,  1
manteaux,       11, 13,  1, 20,  0,  4,  4,-11,  1
marchandises,  2,  3,  2, 12,  0,  2,  3,  4,  0
outils,        2,  2,  2,  9,  0,  2,  2,  5,  0
mousquets,      2,  2,  2, 14,  0,  3,  2,  6,  0
marteaux
croix
cloches de la libert
drapeaux

@UNIT
Colons,    101, 1, 0, 1, 0, 1, 1,  0, 0, 0, 01000000
Soldats,     103, 1, 2, 2, 0, 1, 2,  0, 0, 0, 00011100
Pionniers,     102, 1, 0, 1, 0, 1, 2,  0, 0, 0, 01000000
Missionnaires, 106, 2, 0, 1, 0, 1, 1,  0, 0, 0, 00100000
Dragons,     105, 4, 3, 3, 0, 1, 3,  0, 0, 0, 00111100
Eclaireurs,       104,4, 1, 1, 0, 1, 2,  0, 0, 0, 01100100
Rguliers,     126, 1, 5, 5, 0, 1, 3,  0, 0, 0, 00011100
Arme cont.,   130, 4, 5, 5, 0, 1, 3,  0, 0, 0, 00011100
Cavalerie,      127, 4, 6, 6, 0, 1, 4,  0, 0, 0, 00011100
Arme cont.,   129, 1, 4, 4, 0, 1, 3,  0, 0, 0, 00011100
Trsors,      17, 1, 0, 0, 0, 6, 4,  0, 0, 0, 00000000
Artillerie,     10, 1, 7, 5, 0, 1, 6,  4, 0, 0, 00011000
Chariots,    9, 2, 0, 1, 2,99, 2,  0, 0, 0, 00000000
Caravelle,        6, 4, 0, 2, 2,99, 4,  4, 0, 4, 10100010
Nav. marchand,    7, 5, 0, 6, 4,99, 6,  8, 1, 8, 10000010
Galion,        8, 6, 0,10, 6,99, 10,10, 4,20, 10000010
Corsaire,     15, 8, 8, 8, 2,99, 8, 12, 4,12, 00000001
Frgate,       16, 6,16,16, 4,99, 16,20,12,32, 10000001
Man-O-War,    128, 5,24,24, 6,99, 32,90,32,64, 10000001
Indiens,       110, 1, 1, 1, 0, 0, 1,  0, 0, 0, 00111000     ; Indian types
Indiens arms, 111, 1, 2, 2, 0, 0, 2,  0, 0, 0, 00111000
A cheval,        112, 4, 2, 2, 0, 0, 2,  0, 0, 0, 00111000
A cheval arm,  113, 4, 3, 3, 0, 0, 3,  0, 0, 0, 00111000

@ORDERS
Pas d'ordres,        -
Sentinelle(s),           S
Route commerciale,      T
Aller ,            G
Vivre dans village,  L
Fortifier,          F
Fortifi/e/s,        F
Fonder colonie,     B
Dfrich/Labour,       P
Construire route,       R
Pas d'ordres,        -             ; Reserved for AI
Pas d'ordres,        -
Pas d'ordres,        -

@ACTIONS
Commercer avec village
Entrer dans village hostile
tablir mission
Dnoncer l'hrsie de la mission %Fs 
Vivre parmi les indignes
Demander  parler au chef
Inciter les Indiens
Demander tribut
Attaquer village
Annuler action

@VALUES
de mauvaise qualit
de bonne qualit
de trs bonne qualit
d'excellente qualit

@ATTITUDE
Content
Inquiet
Agit
En colre
En guerre

@ATTITUDINAL
Extrmement
Trs
Plutt
Un peu
Lgrement

@LEVELS
Semi-nomade, Camp,    Camps
Agraire,     Village, Villages
Avanc,     Ville,    Villes
Civilis,    Ville,    Villes
<n'importe>,     Capitale,    Capitales

@TRIBES
Inca(s),    Inca(s),     Bijoux, 3, 97
Aztque(s),    Aztque(s),    Lingot d'or,       2, 149
Arawak(s),   Arawak(s),   Bijoux en os,    1, 54
Iroquois,  Iroquois, Sculpture sur bois,   1, 85
Cherokee(s),  Cherokee(s), Turquoise,       1, 67
Apache(s),    Apache(s),   Perles,           0, 111
Sioux,     Sioux,    Perles,           0, 118
Tupi(s),      Tupi(s),     Pierres prcieuses,            0, 69

Maya(s),      Maya(s)
Toltque(s),   Toltque(s)
Kiowa(s),     Kiowa(s)
Huron(s),    Huron(s)
Hopi(s),      Hopi(s)
Navajo(s),    Navajo(s)
Cheyenne(s),  Cheyenne(s)
Cree(s),      Cree(s)

Algonquin(s), Algonquin(s)
Powhatan(s),  Powhatan(s)
Delaware(s),  Delaware(s)
Shawnee(s),   Shawnee(s)
Illinois,  Illinois
Chickasaw(s), Chickasaw(s)
Choctaw(s),   Choctaw(s)
Sminole(s),  Sminole(s)
Mohican(s),  Mohican(s)
Zapotque(s),   Zapotque(s)

@FOUNDING
Commercial
d'Exploration
Militaire
Politique
Religieux
d'Indpendance

@FATHERS
Adam Smith,                     0,      2, 8, 6 ; Economic/TrTrade
Jakob Fugger,                   0,      0, 5, 8
Peter Minuit,                   0,      9, 1, 0
Peter Stuyvesant,               0,      2, 4, 8
Jan de Witt,                    0,      2, 6,10
Ferdinand Magellan,             1,      2,10,10 ; Explorationon
Francisco Coronado,             1,      3, 5, 7
Hernando de Soto,               1,      5,10, 5
Henry Hudson,                   1,     10, 1, 0
La Salle,                       1,      7, 5, 3
Hernan Cortes,                  2,      6, 5, 1 ; Military
George Washington,              2,      0, 4,10
Paul Revere,                    2,     10, 2, 1
Francis Drake,                  2,      4, 8, 6
John Paul Jones,                2,      0, 6, 7
Thomas Jefferson,               3,      4, 5, 6 ; Political
Pocahontas,                     3,      7, 5, 3
Thomas Paine,                   3,      1, 2, 8
Simon Bolivar,                  3,      0, 4, 6
Benjamin Franklin,              3,      5, 5, 5
William Brewster,               4,      7, 4, 1 ; Religious
William Penn,                   4,      8, 5, 2
Jean de Brebeuf,                4,      6, 6, 1
Juan de Sepulveda,              4,      3, 8, 3
Bartholmew de las Casas,        4,      0, 5,10

@COLORS
64, 144, 8, 128, 47, 116, 134, 128, 138
;68, 149, 8, 128, 47, 138, 134, 128, 138
